| 首页 | 新房中心 | 问房中心 | 二手房 出售 出租 | 装饰家居 | 搜房商家 | 房产资讯 | 我爱我家论坛 | | 帮助 | |
|
|
宣城最近成交地块
宣城土地 宣城土地招拍挂
| 面积单位:亩;价格单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交时间 | 地块名称 | 地块面积 | 亩均价 | 总成交价 | 竞得方 | 详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12/31 | 1108号 | 35.3亩 | 150.14 | 5300万元 | 自然人何颂伟 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12/23 | 1118号 | 10.39亩 | 471.65 | 4900万元 | 宣城市华洋房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12/12 | 1122号 | 153.76亩 | 102.76 | 15800万元 | 广地置业(澳门)控股有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12/12 | 1122号 | 120.9亩 | 104.22 | 12600万元 | 宣城新港房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/08/08 | 1105号 | 83.98亩 | 256 | 21500万元 | 宣城锦润投资置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/07/04 | 1105号 | 144.6亩 | 120.7 | 17453万元 | 合肥华邦集团有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/07/04 | 1104号 | 166.09亩 | 120.7 | 20047万元 | 合肥华邦集团有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/07/04 | 1103号 | 79.61亩 | 89.18 | 7100万元 | 安徽省通和房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/02/11 | 1017号 | 203.14亩 | 74.34 | 15100万元 | 宣城安美文化产业投资有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/01/31 | 1019号 | 399.96亩 | 75.51 | 30200万元 | 安徽新纽置业集团有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/01/19 | 1018号 | 150亩 | 84.4 | 12660万元 | 宣城百汇置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/12/13 | 1016号 | 100.97亩 | 357.52 | 36100万元 | 常州中房实业股份有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/12/13 | 1015号 | 121.19亩 | 260.76 | 31600万元 | 常州中房实业股份有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11/01 | 1013号 | 82.76亩 | 77.21 | 6390万元 | 宣城市通润房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11/01 | 1011号 | 57.58亩 | 100.73 | 5800万元 | 宣城市和润房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11/01 | 1014号 | 160.47亩 | 75.03 | 12040万元 | 宣城市通润房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/21 | 1012号 | 199.74亩 | 102.88 | 20550万元 | 安徽通和投资发展有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/11 | 1007号 | 1.95亩 | 384.66 | 750万元 | 自然人陈毓秀 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/09 | 1008号 | 89.45亩 | 191.73 | 17150万元 | 宣城市金龙房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/09 | 1010号 | 116.92亩 | 248.04 | 29000万元 | 舟基(集团)有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/09 | 1009号 | 130.02亩 | 261.73 | 34030万元 | 舟基(集团)有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/03 | 1006号 | 6.59亩 | 252.07 | 1660万元 | 宣城市兴达房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/04/28 | 1005号 | 133.75亩 | 151 | 20196万元 | 自然人刘志刚、王淑军 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/31 | 1001号 | 2.09亩 | 146.22 | 305万元 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/06 | 1002号 | 1.2亩 | 251 | 300万元 | 自然人彭双水 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/02 | 09037-1号 | 40.01亩 | 119.32 | 4774万元 | 宣城鳌峰投资有限公司和宣城锦 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/02 | 09037-2号 | 79.93亩 | 119.32 | 9537万元 | 宣城鳌峰投资有限公司和宣城锦 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/08 | 9010号 | 86.85亩 | 601 | 52200万元 | 宣城国购置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/25 | 09035号 | 5.4亩 | 159.3 | 860万元 | 胡振喜 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/25 | 09034号 | 7.1亩 | 130.25 | 925万元 | 王文奎 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/25 | 09032号 | 24.9亩 | 63.86 | 1590万元 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/11 | 09030号 | 120亩 | 51.4 | 6168万元 | 安徽绿宝房地产开发集团有限公 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/07 | 09031号 | 135.92亩 | 114.41 | 15550万元 | 宣城力达房地产开发有限责任公 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09001号 | 47.16亩 | 120 | 5659万元 | 宣城市国鑫房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09024号 | 124.03亩 | 118 | 14636万元 | 上海中锐地产集团 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09025号 | 72.96亩 | 118 | 8609万元 | 上海中锐地产集团 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09027号 | 83.92亩 | 118 | 9903万元 | 上海中锐地产集团 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09002号 | 87.07亩 | 120 | 10448万元 | 宣城市国鑫房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09028号 | 105.23亩 | 136 | 14311万元 | 宣城美都控股股份有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/23 | 09026号 | 74.37亩 | 118 | 8776万元 | 上海中锐地产集团 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/16 | 09020号地块 | 35.7亩 | 36 | 1285万元 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/16 | 09009号地块 | 41.89亩 | 150 | 6284万元 | 宣城市万宇房地产发展有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/16 | 09007号地块 | 86.58亩 | 60 | 5195万元 | 宣城市三禾房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/18 | 09019地块 | 47.52亩 | 78 | 3707万元 | 罗圣章 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/18 | 09014地块 | 103.18亩 | 69 | 7119万元 | 安徽江润置地有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/18 | 09013地块 | 289.67亩 | 66 | 19118万元 | 安徽省通和房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/08 | 09008号地块 | 76.37亩 | 60 | 4582万元 | 程志善 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/30 | 09011号地块 | 97.77亩 | 67.27 | 6577万元 | 陈振荣、程肖华、刘兴 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/30 | 09012号地块 | 60.73亩 | 69.3 | 4209万元 | 陈振荣、程肖华、刘兴 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/02/05 | 宣城市322地质 | 142.03亩 | 135.05 | 19178万元 | 安徽省迪安房地产开发有限责任 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09/26 | 水阳组团拆迁安置 | 47.7亩 | 76.52 | 3650万元 | 宣城润昌置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09/01 | 宣城市北门危旧房 | 1050亩 | 4.3 | 4516万元 | 大唐万安置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/05/05 | 景德路与开元路东 | 73.95亩 | 30.43 | 2250万元 | 安徽广益房地产开发有限责任公 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/28 | 驾校地块整合08 | .66亩 | 15.91 | 11万元 | 宣城中雅房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/28 | 稻香新村商业地块 | 2.63亩 | 292.78 | 770万元 | 朱洪海 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/28 | 向阳路西侧080 | 366.6亩 | 95.47 | 35000万元 | 柏庄控股集团有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/28 | 阳江小区8001 | 579.3亩 | 81.31 | 47100万元 | 浙江贝林房地产有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/28 | 卜园新村以东地块 | 106.05亩 | 96.18 | 10200万元 | 王益明 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/18 | 陶然新村一组团7 | 32.4亩 | 138.89 | 4500万元 | 杭州银城置业有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/18 | 明镜广场地块70 | 57.6亩 | 78.13 | 4500万元 | 六安江淮投资有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/11 | 卜园新村 | 96.45亩 | 87.61 | 8450万元 | 杭州博德投资有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/11 | 陶然新村二组团 | 83.25亩 | 139.34 | 11600万元 | 六安江淮投资有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08/07 | 陶然新村三组团东 | 5.1亩 | 10 | 51万元 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/07/12 | 殷村水库东北部 | 60亩 | 0 | 0万元 | 宣城盛宇房地产开发公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/07/12 | 殷村水库东北部 | 148.35亩 | 69.43 | 10300万元 | 宣城盛宇房地产开发公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/07/12 | 城南市场 | 22.51亩 | 9.01 | 203万元 | 靖江房地产开发公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/06/29 | 梅溪路驾校 | 23.4亩 | 400 | 9360万元 | 详情>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/02/27 | 西林路地带综合改 | 76.5亩 | 38 | 2907万元 | 安徽省西域房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/02/09 | 原鳌峰宾馆 | 8.2亩 | 278.05 | 2280万元 | 沈金龙 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/01/22 | 玉荷路以东 | 103.32亩 | 33 | 3410万元 | 马鞍山市建发房地产开发有限公 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/01/16 | 天都花园二期 | 10.29亩 | 62.77 | 646万元 | 详情>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/01/09 | 宛陵路环城北路交 | 24.5亩 | 133.88 | 3280万元 | 李选月 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/12/12 | 中院北部组团 | 109.67亩 | 71 | 7787万元 | 宣城圣都房产 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/10/24 | 陶然新村第三组团 | 56.3亩 | 107.46 | 6050万元 | 巢湖市徽商房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/10/24 | 稻香新村 | 126.6亩 | 101 | 12787万元 | 安徽普兰德置业发展有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/09/26 | 宣城职院南校区 | 58.22亩 | 147 | 8558万元 | 江苏精享裕建工有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/08/19 | 东苑新村 | 320亩 | 48 | 15360万元 | 江山市国鑫房地产有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07/02 | 市广电局(环城西 | 3.83亩 | 208.88 | 800万元 | 宣城市谷盛农资有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/05/26 | 西林预制厂地块 | 11.86亩 | 134.91 | 1600万元 | 宣城盛宇房地产有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/03/16 | 经济开发区兴隆地 | 267.78亩 | 34 | 9105万元 | 宣城市南国春天房地产开发有限 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/03/16 | 经济开发区清溪地 | 144.88亩 | 31 | 4491万元 | 安徽省银桥房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/12/08 | 昭亭南路东地块 | 251.78亩 | 46 | 11582万元 | 浙江美都控股股份有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/11/18 | 市建设总公司一号 | 11.3亩 | 55.75 | 630万元 | 芜湖平泰房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/10/28 | 宣城日报印刷厂 | 13.18亩 | 47.79 | 630万元 | 宣城市敬亭房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/07/12 | 西林新村东北组团 | 18.63亩 | 32.74 | 610万元 | 宣城金建房地产有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/05/19 | 宣城大市场(二期 | 23.52亩 | 16 | 376万元 | 福建华源帝房地产有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/05/09 | 天都花园五组团 | 33.93亩 | 62.78 | 2130万元 | 市产权交易所 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/01/28 | 宣城市消防支队 | 1.75亩 | 221.09 | 388万元 | 刘玉林 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/12/03 | 宣城市中级人民法 | 5.71亩 | 262.7 | 1500万元 | 宣城中雅房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/11/24 | 东河新村地块 | 34.85亩 | 96.74 | 3371万元 | 安徽绿宝房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/11/12 | 卜村综合市场 | 117.73亩 | 20.03 | 2358万元 | 南京经典房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/04/01 | 大坝塘街区改造项 | 28.2亩 | 28.37 | 800万元 | 安徽飞鹰置业 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/02/26 | 俯山广场 | 69.48亩 | 71.96 | 5000万元 | 江苏金燕房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/01/16 | 区金刚石厂区域( | 8.79亩 | 53.22 | 468万元 | 宣城市万宇房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/01/16 | 区轻工机械厂区域 | 8.88亩 | 67.58 | 600万元 | 宣城市力达房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/16 | 陶然新村组团 | 38.9亩 | 34.32 | 1335万元 | 宣城市盛宇房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/11/19 | 火车站站前地带2 | 66.67亩 | 38.85 | 2590万元 | 浙江绍兴地勘 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/09/16 | 火车站站前地带1 | 8.06亩 | 73.17 | 590万元 | 浙江绍兴地勘 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/07/19 | 敬亭食品有限责任 | 11.51亩 | 43.42 | 500万元 | 宣城市房地产开发有限公司 | 详情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ·宣城市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公
- ·宣国土告字〔2012〕8号 国有建设用地使用权公开
- ·宣国土告字〔2012〕13号出让公告
- ·2012宣城土地推介计划(初步待定),累计2400余
- ·【出让】宣区国土告字(2011)07号 8600万元起拍
- ·宣国土告字〔2012〕1号 出让公告 起价240.45万/亩
- ·年终大闯关:1108号地块12月31日成交 均价150万
- ·宣城1118号地块12月23日成交 均价471万/亩
- ·四宗土地出让公告更正
- ·宣城1122、1123号成交 总成交额2.84亿
- ·宣国土告字〔2011〕40号 土地出让公告
- ·宣国土告字〔2011〕38号:3宗地块出让 起拍价19
- ·宣国土告字〔2011〕36号 国有建设用地使用权公开
- ·宣国土告字〔2011〕33号土地出让,起始价9200万
- ·宣城近期6宗优质地块推介 累计约780亩
- ·宣城市区三宗地块国有建设用地使用权公开出让预
- ·宣国土告字〔2011〕27号:关于收回国有土地使用
- ·1110号地块更正公告:商业变居住 起始价减少7000
|
宣城房产网|宣城搜房网 aofenglu.com 关注宣城房产,搜尽可售房源!宣城搜房网-宣城房地产门户网站!我们的目标:宣城房产网络信息第一品牌!我们的域名aofenglu即宣城鳌峰路的拼音。 目前收录了宣城房产市场上191个楼盘,详情见 >> 宣城在售楼盘 宣城待售楼盘 区县楼盘: 宁国房产 郎溪房产 广德房产 泾县房产 旌德房产 绩溪房产 |
媒体支持 免责声明 关于我们 联系我们 [手机:15345630102 QQ:738113360] 皖ICP备09003570号 公安备案号:3418002002
声明:本站商品房交易数据来源于 宣城市房地产管理局 商品房销售公示! |



